Bahar Gerginlik Fren El Krank Hava Hortum Makarası İdeal / Su Hortum Makarası Endüstriyel
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Reelworks |
| Model numarası: | H207 / 208 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 50pcs |
|---|---|
| Fiyat: | negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Kartonda 1 adet ve Palet |
| Teslim süresi: | 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 40000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Çelik el krank makarası | Hortum uzunluğu: | 60M |
|---|---|---|---|
| Çalışma basıncı: | 200Bar | Hortum: | Dahil Değil |
| Fren: | Yay gerginliği freni | Döner: | Katı pirinç döner |
| Mount: | İsteğe bağlı montaj braketleri | Uygulama: | Su |
| Vurgulamak: | ağır su hortum makarası,yaylı hortum makarası |
||
Ürün Açıklaması
İsteğe Bağlı Montaj Braketleri El Crank Hava ve Su Hortum Makarası Perssure Yıkayıcılar İçin İdealŞartname:
| H207 & 208 EL KRANKİ MAKARALAR | |||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H207603 | 3/8" | 60m | 200bar | 3/8" | Hortum dahil değildir | 51.0x42.5x38.0cm | 6.7 / 7.7 kg | 380 adet |
| H208453 | 3/8" | 45m | 200bar | 3/8" | Hortum dahil değildir | 41.0x34.0x42.5cm | 6.5 / 7.5 kg | 460 adet |
| H208204 | 1/2" | 20m | 200bar | 1/2" | Hortum dahil değildir | 41.0x34.0x42.5cm | 6.5 / 7.5 kg | 460 adet |
Açıklamaları:
| • ağır çelik çerçeve yapısı | |||||
| • Basınçlı yıkayıcılar için ideal | |||||
| • Yay gerginliği freni, katı pirinç döner | |||||
| • İsteğe bağlı montaj braketleri, uygulanabilir çok yönlülüğü artırır | |||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



