Çift Ayaklı Ayarlanabilir Kol ile Zemin Dağı Çelik Hava Ve Su Hortum Makarası
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Reelworks |
| Model numarası: | 820 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 50pcs |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kartonda 1 adet ve Palet |
| Teslim süresi: | 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 40000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Çelik Hava ve Su Hortum Makarası | Hortum uzunluğu: | 10M-15M |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Hava / Su / Yağ / Gres | Kilitleme Cırcır: | Çoklu pozisyon |
| Hortum kimliği: | 3/8 "; 1/4"; 1/2" | Hortum Seçeneği: | SBR Kauçuk; SAE100R1Rubber Tel Örgü |
| silindir: | Dört yönlü olmayan saptırma silindiri | kol: | Çift ayaklı kol |
| Vurgulamak: | ağır su hortum makarası,yaylı hortum makarası |
||
Ürün Açıklaması
Şartname:
| L820 DÜŞÜK BASINÇLI HAVA / SU MAKARALARI | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | |||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L820103 | 3/8" | 10m | 20bar | 3/8" | SBR Kauçuk | 52.0x23.0x54.0cm | 19.0 / 21.0 kg | 400 adet |
| L820153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | SBR Kauçuk | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0 / 22.0 kg | 400 adet |
| L820104 | 1/2" | 10m | 20bar | 1/2" | SBR Kauçuk | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 24.0 kg | 400 adet |
| L820154 | 1/2" | 15m | 20bar | 1/2" | SBR Kauçuk | 52.0x23.0x54.0cm | 24.0 / 26.0 kg | 400 adet |
M820 ORTA BASINÇLI SU / YAĞ MAKARASI | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | |||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M820103 | 3/8" | 10m | 155bar | 3/8" | SAE100R1 Kauçuk Tel Örgü | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0 / 22.0 kg | 400 adet |
| M820153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | SAE100R1 Kauçuk Tel Örgü | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 24.0 kg | 400 adet |
| M820104 | 1/2" | 10m | 138bar | 1/2" | SAE100R1 Kauçuk Tel Örgü | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 22.0 kg | 400 adet |
| M820154 | 1/2" | 15m | 138bar | 1/2" | SAE100R1 Kauçuk Tel Örgü | 52.0x23.0x54.0cm | 25.0 / 27.0 kg | 400 adet |
| H820 YÜKSEK BASINÇLI GRES / HİDROLİK YAĞ MAKARALARI | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H820102 | 1/4" | 10m | 345bar | 1/4" | SAE100R2 Kauçuk Tel Örgü | 52.0x23.0x54.0cm | 20.0 / 22.0 kg | 400 adet |
| H820152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | SAE100R2 Kauçuk Tel Örgü | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 24.0 kg | 400 adet |
| H820103 | 3/8" | 10m | 276bar | 3/8" | SAE100R2 Kauçuk Tel Örgü | 52.0x23.0x54.0cm | 22.0 / 24.0 kg | 400 adet |
| H820153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | SAE100R2 Kauçuk Tel Örgü | 52.0x23.0x54.0cm | 25.0 / 27.0 kg | 400 adet |
Açıklamaları:
| • Profesyonel ve otomotiv uygulamalarında uzun ömürlü ağır iş konstrüksiyonu | ||||||
| • Korozyona dayanıklı toz boya ile kaplı makara, iki destek kolu ve taban | ||||||
| galvanize | ||||||
| • Çift ayak tabanı, çift destekli 3.5 cm aks, tam akış mili ve döner mafsal, | ||||||
| yapısal olarak güçlendirilmiş | ||||||
| • Çok konumlu kilitleme mandalı | ||||||
| • Ayarlanabilir kılavuz kol | ||||||
| • Dört yöne takılmayan çark silindirleri, hortum aşınmasını azaltır | ||||||
| • Duvar, tavan veya zemine monteli | ||||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







