Hava Su Gres Hidrolik Çelik Geri Çekilebilir Hava Hortum Makarası Çok Pozisyonlu Kilitleme Cırcır
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Reelworks |
| Model numarası: | 809 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 50pcs |
|---|---|
| Fiyat: | negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Kartonda 1 adet ve Palet |
| Teslim süresi: | 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 40000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Çelik Hava ve Su Hortum Makarası | Hortum uzunluğu: | 8M-10M |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Hava / Su / Yağ / Gres | Giriş / Çıkış: | 1/4 "; 3/8" |
| Hortum kimliği: | 3/8 "; 1/4"; 1/2" | Hortum: | SBR Kauçuk; SAE100R1Rubber Tel Örgü |
| Kılavuz kol: | Çoklu ayarlanabilir kılavuz kol | Bitirme: | Korozyona dayanıklı çelik konstrüksiyon |
| Vurgulamak: | ağır su hortum makarası,yaylı hortum makarası |
||
Ürün Açıklaması
Ayarlanabilir Kılavuz Kolu ile Muti pozisyon Kilitleme Cırcır Çelik Hava Ve Su Hortum MakarasıŞartname:
| L809 DÜŞÜK BASINÇLI HAVA / SU MAKARALARI | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | |||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L809102 | 1/4" | 10m | 20bar | 1/4" | SBR Kauçuk | 41.0x19.0x45.0cm | 13.0 / 14.5 kg | 840 adet |
| L809083 | 3/8" | 8m | 20bar | 3/8" | SBR Kauçuk | 41.0x19.0x45.0cm | 13.0 / 14.5 kg | 840 adet |
| L809103 | 3/8" | 10m | 20bar | 3/8" | SBR Kauçuk | 41.0x19.0x45.0cm | 13.0 / 14.5 kg | 840 adet |
| M809 ORTA BASIN SUYU / YAĞ REELLERİ | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | |||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M809082 | 1/4" | 8m | 190bar | 1/4" | SAE100R1 Kauçuk Tel Örgü | 41.0x19.0x45.0cm | 13,5 / 15,0 kg | 840 adet |
| M809083 | 3/8" | 8m | 155bar | 3/8" | SAE100R1 Kauçuk Tel Örgü | 41.0x19.0x45.0cm | 14.0 / 16.0 kg | 840 adet |
| H809 YÜKSEK BASINÇLI GRES / HİDROLİK YAĞ MAKARALARI | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H809082 | 1/4" | 8m | 345bar | 1/4" | SAE100R2 Kauçuk Tel Örgü | 41.0x19.0x45.0cm | 14,5 / 16,0 kg | 840 adet |
| H809083 | 3/8" | 8m | 276bar | 3/8" | SAE100R2 Kauçuk Tel Örgü | 41.0x19.0x45.0cm | 16.0 / 17.5 kg | 840 adet |
Açıklamaları:
| • 809 serisi hava, su, yağ ve gres uygulamaları için tasarlanmıştır. | ||||||
| • 16,5 cm genişliğinde L-Shaped taban, oluk takviyeli sağlam bir destek sağlar | ||||||
| • Dört yöne takılmayan çark silindirleri, hortum aşınmasını azaltır | ||||||
| • Çok konumlu kilitleme mandalı | ||||||
| • Ayarlanabilir kılavuz kol | ||||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






