Özel Boyutlu Hava ve Su Hortumu Aşırı Tüm Hava Esnekliği
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Reelworks |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 723 Serisi |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
|---|---|
| Fiyat: | negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Karton ve Palet içinde 1 adet |
| Teslim süresi: | 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 40000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Hava ve Su Hortum Makarası | No: | 723.028.06 |
|---|---|---|---|
| Hortum kimliği: | 1/2 " | Hortum Uzunluğu: | 50" 15m |
| Çalışma basıncı: | 300PSI 20BAR | Montaj: | |
| Ağırlık: | 4,84 lbs / 2,2 kg | Malzeme: | frabic |
| Vurgulamak: | air water hose,air hose for water |
||
Ürün Açıklaması
Özel Boyutlu Hava ve Su Hortumu Aşırı Tüm Hava EsnekliğiHava ve Su Hortum Makarası Giriş
• DAYANIKLI VE DAHA FAZLA SIZINTI - Sağlam açma / kapama valfi ve polyester kumaş kapak. Sızıntı yok,
asla dolaşma, bükme veya bükme.
• ONARIMLI ALAN EKLEME PARÇALARI - Konektörler hortumun herhangi bir yerine monte edilebilir
düzeltmek için uygundur.
• SÜREKLİ KULLANIM VE MAĞAZA - Kullanım ve depolama, inanılmaz
genişleyen tasarım, depolama alanından tasarruf etmenin basit yolu. Sadece suyu boşaltın
Kullanılmadığı zaman hortumdan çıkarın, torbayı koyun ve doğrudan güneşten koruyun.
• Tüm hava koşulları esnektir.
Hava ve Su Hortum Makarası Özelliği
Dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı dış kapak
Kaba Ortam
Kullanım Son derece Esnek Kolay Sarma
Hafif ve kullanımı kolay
UV Dayanımlı
3-5 yıl sınırlı garanti sağlar
Hava ve Su Hortum Makarası Avantajı
Hafif Ağırlık
UV Dayanımlı
Kaba Ortam
Aşınmaya Dayanıklı
Hava ve Su Hortum Makarası Parametreleri
| Eşya yok ABD | Eşya yok. Avrupa | Hortum kimliği | Hortum Uzunluğu | Çalışma Basıncı | takılması | Ağırlık | ||
| 723.015.04 | 723.028.04 | 50_ | 15m | 300psi 20BAR | 3/4 "GHT (MxF) Plastik Konnektör | 3.08lbs | 1.40kgs | |
| 723.015.06 | 723.028.06 | 1/2" | 75_ | 23m | 4.84lbs | 2.20kgs | ||
| 723.015.07 | 723.028.07 | 100_ | 30m | 6.38lbs | 2.90kgs | |||
| 723.016.04 | 5/8" | 50_ | 15m | 300psi | 3/4 "GHT (MxF) | 4.40lbs | 2.00kgs | |


