Araç / Atölye Hava ve Su Hortum Makarası 25 Metre Hortum Uzunluğu, Yağ Hortum Makaraları
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Reelworks |
| Model numarası: | 286 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 50pcs |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kartonda 1 adet ve Palet |
| Teslim süresi: | 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 40000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Endüstriyel Hava ve Su Hortum Makarası | Hortum uzunluğu: | 8M-25M |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Hava / Su / Yağ / Gres | Patent: | 201.330.376.507,3 |
| Hortum kimliği: | 3/8 "; 3/4"; 1/2 "; 1" | Flanş: | Takviyeli çelik flanş |
| Çift Kol: | Stabilite için çift kol yapısı | Hortum: | Besleme hortumu dahil 1.2 metre kurşun |
| Yükleme: | Duvar; Bank ; Tavan | Çalışma basıncı: | 20bar-280bar |
| Warrnty: | 5 yıl | ||
| Vurgulamak: | ağır su hortum makarası,yaylı hortum makarası |
||
Ürün Açıklaması
Şartname:
| 2861 DÜŞÜK BASINÇLI HAVA / SU HORTUMU REELLERİ | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | paket | Q'TY 20'CY |
| 28617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | NBR Kauçuk | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 adet |
| 28617254 | 1/2" | 25m | 20bar | 1/2" | NBR Kauçuk | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 adet |
| 28617126 | 3/4" | 12m | 20bar | 3/4" | NBR Kauçuk | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 adet |
| 28617088 | 1" | 8m | 20bar | 1" | NBR Kauçuk | 61.0x29.7x69.1cm | 61.0x29.7x69.1cm | 200 adet |
| 2861 ORTA BASINÇ SU / YAĞ REELLERİ | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | SAE100R1 Tel Örgü | 61.0x29.7x69.1cm | 37,2 / 39,9 kg | 200 adet |
| 28618254 | 1/2" | 25m | 140bar | 1/2" | SAE100R1 Tel Örgü | 61.0x29.7x69.1cm | 40,8 / 43,9 kg | 200 adet |
| 2861 YÜKSEK BASINÇLI GRUP REELLERİ | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | SAE100R2 Tel Örgü | 61.0x29.7x69.1cm | 40,8 / 43,9 kg | 200 adet |
| 2862 DÜŞÜK BASINÇLI HAVA / SU HORTUMU REELLERİ | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | NBR Kauçuk | 61.0x34.7x60.8cm | 42,6 / 53,5 kg | 170 adet |
| 28627304 | 1/2" | 30m | 20bar | 1/2" | NBR Kauçuk | 61.0x34.7x60.8cm | 46,7 / 57,6 kg | 170 adet |
| 28627206 | 3/4" | 20m | 20bar | 3/4" | NBR Kauçuk | 61.0x34.7x60.8cm | 48,9 / 59,8 kg | 170 adet |
| 28627158 | 1" | 15m | 20bar | 1" | NBR Kauçuk | 61.0x34.7x60.8cm | 52,2 / 63,0 kg | 170 adet |
| 2862 ORTA BASINÇLI SU / YAĞ REELLERİ | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | SAE100R1 Tel Örgü | 61.0x34.7x60.8cm | 45,8 / 57,1 kg | 170 adet |
| 28628304 | 1/2" | 30m | 140bar | 1/2" | SAE100R1 Tel Örgü | 61.0x34.7x60.8cm | 48,9 / 60,8 kg | 170 adet |
| 28628206 | 3/4" | 20m | 86bar | 3/4" | SAE100R1 Tel Örgü | 61.0x34.7x60.8cm | 50,8 / 61,6 kg | 170 adet |
| 28628158 | 1" | 15m | 70bar | 1" | SAE100R1 Tel Örgü | 61.0x34.7x60.8cm | 53,9 / 64,8 kg | 170 adet |
| 2862 YÜKSEK BASINÇLI GRUP REELLERİ | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum kimliği | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | paket | Q'TY 20'CY |
| 28629303 | 3/8" | 3/8" | 280bar | 3/8" | SAE100R2 Tel Örgü | 61.0x34.7x60.8cm | 61.0x34.7x60.8cm | 170 adet |
| ||||||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| 28637504 | 1/2" | 50m | 20bar | 1/2" | NBR Kauçuk | 61.0x52.7x60.8cm | 72.6 / 85.3 kg | 110 adet |
| 28637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | NBR Kauçuk | 61.0x52.7x60.8cm | 73.9 / 87.1 kg | 110 adet |
| 28637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | NBR Kauçuk | 61.0x52.7x60.8cm | 68,9 / 82,1 kg | 110 adet |
Açıklamaları:
| • Endüstrilerde uygulama için mükemmel, araç tamir ve bakım atölyeleri | ||||||
| • Endüstriyel sınıfın taleplerini karşılamak için ağır tasarımlar seçilmiştir. | ||||||
| sürekli, sorunsuz çalışma için makara | ||||||
| Teslim Edilecek Sıvı Türleri ve Akışkan Basıncı | ||||||
| Hava-Su 20bar | DEF 10bar | |||||
| Petrol ve benzeri ürünler 155bar | DEF 10bar | |||||
| Petrol ve benzeri ürünler 155bar | Yağ 400bar | |||||
| Dizel yakıt 10bar | Kaynak 20bar | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






