Hava Hortum Makarası / Güç Kaplı Çelik Su Otomatik Hortum Makarası 110 Derece Döner Taban
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Reelworks |
| Model numarası: | 870 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 50pcs |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kartonda 1 adet ve Palet |
| Teslim süresi: | 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 40000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Yaylı Hortum Makarası | Bankası: | 110 derece döner tabla |
|---|---|---|---|
| Hortum kimliği: | 3/8 "1/4" 1/2 " | Yüzey: | Güç kaplı çelik |
| Giriş / Çıkış: | 3/8 "1/4" 1/2 " | Hortum: | SBR Kauçuk; SAE100R1Rubber Tel Örgü |
| Mandal: | Sağlam mandal uzun ömür sağlar | bahar: | Istikrarı sağlamak için ortada bulunan |
| Vurgulamak: | ağır su hortum makarası,yaylı hortum makarası |
||
Ürün Açıklaması
Şartname:
| 870 DÜŞÜK BASINÇLI HAVA / SU KAYNAKLARI | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | |||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| L870152 | 1/4" | 15m | 20bar | 1/4" | NBR Kauçuk | 53.0x27.0x62.0cm | 24,8 / 26,8 kg | 300 adet |
| L870153 | 3/8" | 15m | 20bar | 3/8" | NBR Kauçuk | 53.0x27.0x62.0cm | 26,3 / 28,3 kg | 300 adet |
| L870154 | 1/2" | 15m | 20bar | 1/2" | NBR Kauçuk | 53.0x27.0x62.0cm | 27,8 / 29,8 kg | 300 adet |
870 ORTA BASINÇ SU / YAĞ REELLERİ | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | |||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| M870152 | 1/4" | 15m | 190bar | 1/4" | SAE100R1 Tel Örgü | 53.0x27.0x62.0cm | 26,8 / 27,7 kg | 300 adet |
| M870153 | 3/8" | 15m | 155bar | 3/8" | SAE100R1 Tel Örgü | 53.0x27.0x62.0cm | 28,2 / 29,1 kg | 300 adet |
| M870154 | 1/2" | 15m | 138bar | 1/2" | SAE100R1 Tel Örgü | 53.0x27.0x62.0cm | 29,6 / 30,5 kg | 300 adet |
870 YÜKSEK BASINÇLI GRES / HİDROLİK YAĞ MAKARALARI | Hortum maksimum sıcaklığı 210˚F (100˚C). | ||||||
| MODEL | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | Giriş / Çıkış | Hortum malzemesi | paket | NW / GW | Q'TY 20'CY |
| H870152 | 1/4" | 15m | 345bar | 1/4" | SAE100R2 Tel Örgü | 53.0x27.0x62.0cm | 28,6 / 29,5 kg | 300 adet |
| H870153 | 3/8" | 15m | 276bar | 3/8" | SAE100R2 Tel Örgü | 53.0x27.0x62.0cm | 29,9 / 30,9 kg | 300 adet |
Açıklamaları:
| • Güçlü destek sağlamak için ağır yivli çelik levha | ||||||
| • Kolay bakım ve onarım için özel döner mafsal | ||||||
| • Bilyalı rulmanlı mafsal yapısı, sürtünmeyi büyük ölçüde azaltır. | ||||||
| döner makara ve döner gövde arasında | ||||||
| • Makara stabilitesini sağlamak için ortada bulunan yay | ||||||
| • Teknik tasarım ve malzeme talepleri karşılamak için seçildi | ||||||
| sürekli, sorunsuz çalışma için endüstriyel sınıf makara | ||||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






