Geri Çekilebilir Su Powered Hortum Makarası, Hortum ve Makara Seti Çok Renkli
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Reelworks |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | 700 Serisi |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Anlaşma |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Karton ve Palet içinde 1 adet |
| Teslim süresi: | 40 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | 40000pcs / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Su ile Çalışan Hortum Makarası | No: | 700.004.08 |
|---|---|---|---|
| Hortum kimliği: | 1/4 " | Hortum Uzunluğu: | 25" 7,5 m |
| Çalışma basıncı: | 300PSI 20BAR | Özelliği: | Geri çekilebilir |
| Ağırlık: | 1.98lbs / 0.90kgs özelleştirilmiş | diğer adı: | Hortum ve Makara Seti |
| Vurgulamak: | air water hose,air hose for water |
||
Ürün Açıklaması
Su Enerjili Hortum Makarası Giriş
Basınçlı hava uygulamaları için tasarlanmıştır.
Son derece esnek - Tüm hava koşullarında esneklik (-40˚C - 80˚C / -40˚F - 176˚F arası).
AŞIRI DAYANIKLI - Bükme sınırlandırıcılar bükülmeyi azaltır ve hava hortumunun ömrünü uzatmaya yardımcı olur.
BASINÇ ALTINDAKİ BİLMEMEKTEDİR - Hibrit polimer kolayca bobinlenir ve sıfır bellekle düz bir şekilde uzanır.
Anti-UV, renkleri güneşte uzun süre değişmeden tutar.
TEST TOUGH - Hortum patlama kuvvetini doğrulamak için titizlikle test edilmiştir,
Anti-ozon ve anti-ultraviyole, bu nedenle 3 yıl garantiye ulaşabilir.
Su Powered Hortum Makarası Özelliği
Dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı dış kapak
Kaba çevre
Kullanımdan Sonra Son Derece Esnek Kolay Sarma
Hafif ve kullanımı kolay
UV Dayanıklı
3-5 yıl sınırlı garanti verir
Su Enerjili Hortum Makarası Avantajı
Esneklik: Kullanımdan Sonra Kolay Sarma
Sıcaklık: 176 ° F ~ -40 ° F / 80 ° C ~ -40 ° C
Hafif
UV Dayanıklı
Su Powered Hortum Makarası Parametreleri
| Öğe No. ABD | Ürün No. Avrupa | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Çalışma basıncı | takılması | Ağırlık | ||
| 700.004.10 | 700.010.10 | 1/4" | 50_ | 15m | 20BAR | 1/4" BSPT | 4.07lbs | 1.85kgs |
| 700.004.13 | 700.010.13 | 100_ | 30m | 7.92lbs | 3.60kgs | |||
| 700.008.08 | 700.012.08 | 25_ | 7,5 m | 2.75lbs | 1.25kgs | |||
| 700.008.09 | 700.012.09 | 33_ | 10m | 300psi 20BAR | 1/4 "NPT 3/8" BSPT | 3.63lbs | 1.65kgs | |
| 700.008.10 | 700.012.10 | 3/8" | 50_ | 15m | 4.95lbs | 2.25kgs | ||
| 700.008.12 | 700.012.12 | 75_ | 23m | 7.70lbs | 3.50kgs | |||
| 700.008.13 | 700.012.13 | 100_ | 30m | 9.90lbs | 4.50kgs | |||
| 700.009.08 | 700.013.08 | 25_ | 7,5 m | 3.96lbs | 1.80kgs | |||
| 700.009.10 | 700.013.10 | 1/2" | 50' | 15m | 300psi | 3/8 "NPT | 8.03lbs | 3.65kgs |
| 700.009.12 | 700.013.12 | 75_ | 23m | 20BAR | 1/2" BSPT | 12.10lbs | 5.50kgs | |
| 700.009.13 | 700.013.13 | 100_ | 30m | 15.62lbs | 7.10kgs | |||


